山西省2021年企业薪酬调查信息
简要说明
企业薪酬调查是以企业中不同职业从业人员工资报酬水平和不同行业企业人工成本状况为调查内容的抽样调查,以期反映我省劳动力市场价格状况。本篇资料的内容主要包括不同职业企业从业人员工资价位、不同岗位等级企业从业人员工资价位数据。
分职业中类企业从业人员工资价位(2021年)
单位:万元/年
序号 | 职业中类名称 | 分 位 值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 企事业单位负责人 | 3.49 | 5.02 | 8.82 | 16.97 | 28.58 |
2 | 科学研究人员 | 3.30 | 4.10 | 6.80 | 9.84 | 21.19 |
3 | 工程技术人员 | 3.60 | 5.04 | 7.95 | 11.83 | 17.35 |
4 | 农业技术人员 | 2.16 | 3.41 | 4.20 | 5.50 | 7.64 |
5 | 卫生专业技术人员 | 2.64 | 3.36 | 4.60 | 6.85 | 9.93 |
6 | 经济和金融专业人员 | 3.60 | 5.50 | 8.69 | 12.12 | 16.95 |
7 | 法律、社会和宗教专业人员 | 2.40 | 3.85 | 4.47 | 9.59 | 13.61 |
8 | 教学人员* | 2.20 | 2.86 | 3.78 | 5.50 | 10.71 |
9 | 文学艺术、体育专业人员 | 2.05 | 2.41 | 3.60 | 5.42 | 6.63 |
10 | 新闻出版、文化专业人员 | 3.00 | 4.25 | 6.49 | 9.36 | 13.77 |
11 | 其他专业技术人员 | 3.00 | 4.44 | 5.81 | 7.80 | 11.18 |
12 | 办事人员 | 2.66 | 3.60 | 5.40 | 9.20 | 14.33 |
13 | 安全和消防人员 | 2.76 | 3.68 | 5.19 | 6.28 | 9.18 |
14 | 其他办事人员和有关人员 | 2.34 | 3.35 | 4.43 | 6.23 | 10.17 |
15 | 批发与零售服务人员 | 2.36 | 2.96 | 4.33 | 6.45 | 9.83 |
16 | 交通运输、仓储和邮政业服务人员 | 3.01 | 4.08 | 5.56 | 7.29 | 10.09 |
17 | 住宿和餐饮服务人员 | 2.28 | 2.82 | 3.60 | 4.80 | 6.17 |
18 | 信息传输、软件和信息技术服务人员 | 3.47 | 5.10 | 7.44 | 10.42 | 15.52 |
19 | 金融服务人员 | 5.34 | 7.74 | 10.09 | 13.61 | 20.40 |
20 | 房地产服务人员 | 2.11 | 2.48 | 3.24 | 4.38 | 6.46 |
21 | 租赁和商务服务人员 | 2.16 | 2.40 | 3.10 | 4.37 | 7.51 |
22 | 技术辅助服务人员 | 2.76 | 3.56 | 4.85 | 7.62 | 10.85 |
23 | 水利、环境和公共设施管理服务人员 | 1.97 | 2.17 | 2.73 | 3.89 | 5.42 |
24 | 居民服务人员 | 2.16 | 2.64 | 3.20 | 3.60 | 4.73 |
25 | 电力、燃气及水供应服务人员 | 2.94 | 4.26 | 5.66 | 6.98 | 8.41 |
26 | 修理及制作服务人员 | 2.94 | 3.84 | 5.40 | 7.20 | 9.72 |
27 | 文化、体育和娱乐服务人员 | 2.00 | 2.58 | 3.06 | 4.32 | 6.25 |
28 | 农业生产人员 | 2.01 | 2.50 | 3.20 | 3.90 | 6.00 |
29 | 林业生产人员 | 2.50 | 2.89 | 3.35 | 4.57 | 4.99 |
30 | 畜牧业生产人员 | 3.19 | 4.57 | 5.12 | 5.44 | 7.60 |
31 | 农、林、牧、渔业生产辅助人员 | 2.10 | 2.20 | 2.40 | 3.20 | 6.25 |
32 | 食品、饮料生产加工人员 | 2.26 | 3.45 | 4.15 | 6.10 | 9.79 |
33 | 纺织、针织、印染人员 | 2.31 | 2.50 | 3.00 | 4.25 | 4.74 |
34 | 纺织品、服装和皮革、毛皮制品加工制作人员 | 2.31 | 2.50 | 2.90 | 3.60 | 5.10 |
35 | 木材加工、家具与木制品制作人员 | 3.12 | 4.15 | 5.00 | 9.31 | 13.30 |
36 | 纸及纸制品生产加工人员 | 3.90 | 4.16 | 4.33 | 9.89 | 10.72 |
37 | 印刷和记录媒介复制人员 | 3.00 | 3.70 | 4.70 | 5.00 | 8.43 |
39 | 文教、工美、体育和娱乐用品制作人员 | 2.09 | 2.67 | 3.10 | 3.60 | 3.88 |
39 | 石油加工和炼焦、煤化工生产人员 | 4.09 | 4.98 | 6.57 | 8.28 | 10.72 |
40 | 化学原料和化学制品制造人员 | 3.95 | 4.60 | 6.04 | 7.23 | 9.29 |
41 | 医药制造人员 | 3.22 | 4.04 | 4.64 | 5.38 | 6.46 |
42 | 化学纤维制造人员 | 3.53 | 4.56 | 5.55 | 6.00 | 6.04 |
43 | 橡胶和塑料制品制造人员 | 3.04 | 3.79 | 4.69 | 10.26 | 12.74 |
44 | 分享到:
上一篇: 2022山西·太原人才智力交流大会圆
下一篇: 关于转发《人力资源社会保障部办公厅关
相关推荐
热门话题
推荐文章
Copyright C 20092029 All Rights Reserved 版权所有 山西华亿人力资源服务有限公司 晋ICP备19014726号-1 地址:山西省太原市小店区长风街长风画卷 EMAIL:sxkzp@qq.com Powered by PHPYun. |